黑龍江公安警官職業學院2021年招生計劃表
?
黑龍江公安警官職業學院2021年招生計劃表
?
地???區 | 哈爾濱 | 齊齊 哈爾 | 牡丹江 | 佳木斯 | 大慶 | 雞西 | 雙鴨山 | 伊春 | 七臺河 | 鶴崗 | 綏化 | 黑河 | 大興 安嶺 | 合計 | ||||||||||||||
性別 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ? | |
計劃招生數 | 54 | 6 | 54 | 6 | 52 | 5 | 14 | 1 | 47 | 6 | 36 | 4 | 33 | 4 | 18 | 2 | 18 | 2 | 40 | 5 | 27 | 3 | 36 | 4 | 21 | 2 | 500 | |
刑 事 偵 查 | 理科 | 10 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 84 |
文科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
治 安 管 理 | 理科 | 20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 84 |
文科 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
警務?指揮與 戰術 | 理科 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 43 |
文科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
道路交通 管理 | 理科 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 35 |
文科 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
刑事科學技術 | 理科 | 7 | 0 | 11 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 12 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 95 |
文科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
網絡安全與 執法 | 理科 | 12 | 0 | 14 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 95 |
文科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
合計 | 60 | 60 | 57 | 15 | 53 | 40 | 37 | 20 | 20 | 45 | 30 | 40 | 23 | 500 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
上一篇:黑龍江公安警官職業學院2021年招生章程[ 05-09 ]
下一篇:黑龍江公安警官職業學院近三年招生錄取分數匯總[ 06-16 ]