黑龍江公安警官職業學院2020年招生計劃
黑龍江公安警官職業學院2020年招生計劃
?
黑龍江公安警官職業學院是東北地區公安職業教育的發源地,從1946年創立以來,共為全國、全省各級公安政法機關培養、輸送了18000余名各級領導、業務骨干和專門人才。近年來,學院按照習近平總書記“四句話十六字”總要求和“四個鐵一般”標準,秉承“勤學苦練、忠誠為民”的校訓,堅持貼近實際、貼近實戰的教學導向,推動全景式課程育人實踐,學院“創建‘規范公安執法辦案樹型知識結構專業課程銜接體系’的探索與實踐”項目獲得省級、國家級教學成果獎,首創《依托“樹型專業課程銜接體系”國家級教學成果,推動公安院校全景式課程育人實踐》項目,入選教育部2020年度高校思想政治工作有關培育建設項目,“三全育人”走在全國公安院校前列。學院發揮區位優勢,與俄羅斯內務部遠東法律學院、東西伯利亞學院等院校廣泛開展國際學術交流合作活動,現已形成學歷教育與在職培訓并重,學歷教育與成人教育同步,教學、科研、實戰一體化,具有鮮明公安特色的辦學格局。學院2020年面向全省招生400名,招生計劃經報送省公安廳、省教育廳審核,現予以正式發布。
?
?
黑龍江公安警官職業學院2020年招生計劃表
地???區 | 哈爾濱 | 齊齊 哈爾 | 牡丹江 | 佳木斯 | 大慶 | 雞西 | 雙鴨山 | 伊春 | 七臺河 | 鶴崗 | 綏化 | 黑河 | 大興 安嶺 | 合計 | ||||||||||||||
性別 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ? | |
計劃招生數 | 65 | 4 | 36 | 8 | 38 | 4 | 8 | 1 | 37 | 0 | 28 | 3 | 22 | 4 | 18 | 2 | 16 | 1 | 24 | 5 | 24 | 4 | 24 | 0 | 20 | 4 | 400 | |
刑 事 偵 查 | 理科 | 17 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 82 |
文科 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | |
治 安 管 理 | 理科 | 25 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 78 |
文科 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | |
警察 指揮與 戰術 | 理科 | 3 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |
文科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
交 通 管 理 | 理科 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 |
文科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
刑事科學技術 | 理科 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 50 |
文科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
信息網絡安全監察 | 理科 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 50 |
文科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 69 | 44 | 42 | 9 | 37 | 31 | 26 | 20 | 17 | 29 | 28 | 24 | 24 | 400 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????????